| Clasificación Liga BBVA: Jornada 26. | ||
| 1 | Real Madrid: | 65 |
| 2 | Barcelona: | 65 |
| 3 | Valencia: | 47 |
| 4 | Sevilla: | 44 |
| 5 | Mallorca: | 43 |
| 6 | Deportivo: | 42 |
| Ver clasificación completa Liga BBVA | ||
| Clasificación Liga Adelante: Jornada 28. | ||
| 1 | R. Sociedad: | 52 |
| 2 | Hércules: | 51 |
| 3 | Cartagena: | 48 |
| 4 | Betis: | 45 |
| 5 | Levante: | 45 |
| 6 | Numancia: | 43 |
| Ver clasificación completa Liga Adelante | ||
Comentarios recientes
hace 1 semana 14 horas
hace 5 semanas 3 días
hace 5 semanas 3 días
hace 5 semanas 4 días
hace 8 semanas 5 días
hace 8 semanas 5 días
hace 10 semanas 3 días
hace 19 semanas 21 horas
hace 19 semanas 6 días
hace 20 semanas 3 días