| Clasificación Liga BBVA: Jornada 21. | ||
| 1 | Barcelona: | 55 |
| 2 | Real Madrid: | 50 |
| 3 | Valencia: | 42 |
| 4 | Mallorca: | 37 |
| 5 | Sevilla: | 36 |
| 6 | Deportivo: | 35 |
| Ver clasificación completa Liga BBVA | ||
| Clasificación Liga Adelante: Jornada 23. | ||
| 1 | Hércules: | 44 |
| 2 | R. Sociedad: | 44 |
| 3 | Cartagena: | 40 |
| 4 | Levante: | 36 |
| 5 | Villarreal B: | 36 |
| 6 | Numancia: | 36 |
| Ver clasificación completa Liga Adelante | ||
Comentarios recientes
hace 1 día 11 horas
hace 1 día 11 horas
hace 2 días 12 horas
hace 3 semanas 3 días
hace 3 semanas 3 días
hace 5 semanas 14 horas
hace 13 semanas 5 días
hace 14 semanas 4 días
hace 15 semanas 1 día
hace 15 semanas 1 día