| Clasificación Liga BBVA: Jornada 25. | ||
| 1 | Real Madrid: | 62 |
| 2 | Barcelona: | 62 |
| 3 | Valencia*: | 46 |
| 4 | Sevilla: | 43 |
| 5 | Mallorca: | 43 |
| 6 | Deportivo: | 41 |
| Ver clasificación completa Liga BBVA | ||
| Clasificación Liga Adelante: Jornada 27. | ||
| 1 | Hércules: | 51 |
| 2 | R. Sociedad: | 51 |
| 3 | Cartagena: | 45 |
| 4 | Betis: | 42 |
| 5 | Levante: | 42 |
| 6 | Numancia: | 40 |
| Ver clasificación completa Liga Adelante | ||
Comentarios recientes
hace 4 semanas 3 días
hace 4 semanas 3 días
hace 4 semanas 5 días
hace 7 semanas 5 días
hace 7 semanas 5 días
hace 9 semanas 3 días
hace 18 semanas 23 horas
hace 18 semanas 6 días
hace 19 semanas 3 días
hace 19 semanas 3 días