| Clasificación Liga BBVA: Jornada 26. | ||
| 1 | Real Madrid: | 65 |
| 2 | Barcelona: | 65 |
| 3 | Valencia: | 47 |
| 4 | Sevilla: | 44 |
| 5 | Mallorca: | 43 |
| 6 | Deportivo: | 42 |
| 7 | Athlétic: | 41 |
| 8 | Getafe: | 36 |
| 9 | Villarreal: | 36 |
| 10 | Almería: | 33 |
| 11 | Sporting: | 32 |
| 12 | Atlético*: | 31 |
| 13 | Osasuna*: | 31 |
| 14 | Spanyol: | 28 |
| 15 | Málaga: | 27 |
| 16 | Racing: | 27 |
| 17 | Zaragoza: | 26 |
| 18 | Tenerife: | 23 |
| 19 | Valladolid: | 20 |
| 20 | Xerez: | 15 |
| * el partido se disputa el lunes a las 21:00 h. | ||
Comentarios recientes
hace 1 semana 14 horas
hace 5 semanas 3 días
hace 5 semanas 3 días
hace 5 semanas 4 días
hace 8 semanas 5 días
hace 8 semanas 5 días
hace 10 semanas 3 días
hace 19 semanas 21 horas
hace 19 semanas 6 días
hace 20 semanas 3 días